Vedi a schermo intero
» Non ci sono nuovi prodotti al momento.
ULiB | ALPHA 260 | ALPHA 520 |
---|---|---|
peso (senza zainetto) – kg | 2,5 | 3,6 |
Tipo | li-ion | li-ion |
Tensione – V | 43,2 | 43,2 |
Capacità – Ah | 6 | 12 |
Energia accumulata – Wh | 260 | 520 |
Potenza massima – W | ||
Vita utile media – cicli | 800* | 800* |
Tempo di carica 100% – h (A) | 3,45 h (2,2) 2,45 h (7,6) |
6,30 h (2,2) 4,30 h (3,75) |
Carica rapida Quick Charger – h (%) | (70%) 30 min (100%) 1,45 h |
(70%) 1 h (100%) 2,30 h |